| Day | Description | Amount | Paid interest | Total |
|---|---|---|---|---|
| December 2025 Transactions: €20.00 Interest: €0.91 | Transactions: €20.00 Interest: €0.91 | |||
| 31 Dec 31 December | — | €0.03 | €93.43 | |
| 30 Dec 30 December | — | €0.03 | €93.40 | |
| 29 Dec 29 December | — | €0.03 | €93.36 | |
| 28 Dec 28 December | — | €0.03 | €93.33 | |
| 27 Dec 27 December | — | €0.03 | €93.30 | |
| 26 Dec 26 December | — | €0.03 | €93.27 | |
| 25 Dec 25 December | — | €0.03 | €93.24 | |
| 24 Dec 24 December | — | €0.03 | €93.21 | |
| 23 Dec 23 December | — | €0.03 | €93.18 | |
| 22 Dec 22 December | — | €0.03 | €93.15 | |
| 21 Dec 21 December | — | €0.03 | €93.12 | |
| 20 Dec 20 December | — | €0.03 | €93.09 | |
| 19 Dec 19 December | — | €0.03 | €93.06 | |
| 18 Dec 18 December | — | €0.03 | €93.03 | |
| 17 Dec 17 December | — | €0.03 | €93.00 | |
| 16 Dec 16 December | — | €0.03 | €92.97 | |
| 15 Dec 15 December | — | €0.03 | €92.94 | |
| 14 Dec 14 December | — | €0.03 | €92.91 | |
| 13 Dec 13 December | — | €0.03 | €92.87 | |
| 12 Dec 12 December | — | €0.03 | €92.84 | |
| 11 Dec 11 December | — | €0.03 | €92.81 | |
| 10 Dec 10 December | — | €0.03 | €92.78 | |
| 9 Dec 9 December | — | €0.03 | €92.75 | |
| 8 Dec 8 December | — | €0.03 | €92.72 | |
| 7 Dec 7 December | — | €0.03 | €92.69 | |
| 6 Dec 6 December | — | €0.03 | €92.66 | |
| 5 Dec 5 December |
Grandparents gift |
+€20.00 | €0.02 | €92.63 |
| 4 Dec 4 December | — | €0.02 | €72.61 | |
| 3 Dec 3 December | — | €0.02 | €72.58 | |
| 2 Dec 2 December | — | €0.02 | €72.56 | |
| 1 Dec 1 December | — | €0.02 | €72.54 | |
| November 2025 Transactions: €0.00 Interest: €0.71 | Transactions: €0.00 Interest: €0.71 | |||
| 30 Nov 30 November | — | €0.02 | €72.51 | |
| 29 Nov 29 November | — | €0.02 | €72.49 | |
| 28 Nov 28 November | — | €0.02 | €72.46 | |
| 27 Nov 27 November | — | €0.02 | €72.44 | |
| 26 Nov 26 November | — | €0.02 | €72.42 | |
| 25 Nov 25 November | — | €0.02 | €72.39 | |
| 24 Nov 24 November | — | €0.02 | €72.37 | |
| 23 Nov 23 November | — | €0.02 | €72.34 | |
| 22 Nov 22 November | — | €0.02 | €72.32 | |
| 21 Nov 21 November | — | €0.02 | €72.30 | |
| 20 Nov 20 November | — | €0.02 | €72.27 | |
| 19 Nov 19 November | — | €0.02 | €72.25 | |
| 18 Nov 18 November | — | €0.02 | €72.23 | |
| 17 Nov 17 November | — | €0.02 | €72.20 | |
| 16 Nov 16 November | — | €0.02 | €72.18 | |
| 15 Nov 15 November | — | €0.02 | €72.15 | |
| 14 Nov 14 November | — | €0.02 | €72.13 | |
| 13 Nov 13 November | — | €0.02 | €72.11 | |
| 12 Nov 12 November | — | €0.02 | €72.08 | |
| 11 Nov 11 November | — | €0.02 | €72.06 | |
| 10 Nov 10 November | — | €0.02 | €72.04 | |
| 9 Nov 9 November | — | €0.02 | €72.01 | |
| 8 Nov 8 November | — | €0.02 | €71.99 | |
| 7 Nov 7 November | — | €0.02 | €71.97 | |
| 6 Nov 6 November | — | €0.02 | €71.94 | |
| 5 Nov 5 November | — | €0.02 | €71.92 | |
| 4 Nov 4 November | — | €0.02 | €71.89 | |
| 3 Nov 3 November | — | €0.02 | €71.87 | |
| 2 Nov 2 November | — | €0.02 | €71.85 | |
| 1 Nov 1 November | — | €0.02 | €71.82 | |
| October 2025 Transactions: €0.00 Interest: €0.73 | Transactions: €0.00 Interest: €0.73 | |||
| 31 Oct 31 October | — | €0.02 | €71.80 | |
| 30 Oct 30 October | — | €0.02 | €71.78 | |
| 29 Oct 29 October | — | €0.02 | €71.75 | |
| 28 Oct 28 October | — | €0.02 | €71.73 | |
| 27 Oct 27 October | — | €0.02 | €71.71 | |
| 26 Oct 26 October | — | €0.02 | €71.68 | |
| 25 Oct 25 October | — | €0.02 | €71.66 | |
| 24 Oct 24 October | — | €0.02 | €71.63 | |
| 23 Oct 23 October | — | €0.02 | €71.61 | |
| 22 Oct 22 October | — | €0.02 | €71.59 | |
| 21 Oct 21 October | — | €0.02 | €71.56 | |
| 20 Oct 20 October | — | €0.02 | €71.54 | |
| 19 Oct 19 October | — | €0.02 | €71.52 | |
| 18 Oct 18 October | — | €0.02 | €71.49 | |
| 17 Oct 17 October | — | €0.02 | €71.47 | |
| 16 Oct 16 October | — | €0.02 | €71.45 | |
| 15 Oct 15 October | — | €0.02 | €71.42 | |
| 14 Oct 14 October | — | €0.02 | €71.40 | |
| 13 Oct 13 October | — | €0.02 | €71.38 | |
| 12 Oct 12 October | — | €0.02 | €71.35 | |
| 11 Oct 11 October | — | €0.02 | €71.33 | |
| 10 Oct 10 October | — | €0.02 | €71.31 | |
| 9 Oct 9 October | — | €0.02 | €71.28 | |
| 8 Oct 8 October | — | €0.02 | €71.26 | |
| 7 Oct 7 October | — | €0.02 | €71.24 | |
| 6 Oct 6 October | — | €0.02 | €71.21 | |
| 5 Oct 5 October | — | €0.02 | €71.19 | |
| 4 Oct 4 October | — | €0.02 | €71.17 | |
| 3 Oct 3 October | — | €0.02 | €71.14 | |
| 2 Oct 2 October | — | €0.02 | €71.12 | |
| 1 Oct 1 October | — | €0.02 | €71.10 | |
| September 2025 Transactions: -€40.00 Interest: €0.89 | Transactions: -€40.00 Interest: €0.89 | |||
| 30 Sep 30 September | — | €0.02 | €71.07 | |
| 29 Sep 29 September | — | €0.02 | €71.05 | |
| 28 Sep 28 September | — | €0.02 | €71.03 | |
| 27 Sep 27 September | — | €0.02 | €71.00 | |
| 26 Sep 26 September | — | €0.02 | €70.98 | |
| 25 Sep 25 September | — | €0.02 | €70.96 | |
| 24 Sep 24 September | — | €0.02 | €70.93 | |
| 23 Sep 23 September | — | €0.02 | €70.91 | |
| 22 Sep 22 September | — | €0.02 | €70.89 | |
| 21 Sep 21 September | — | €0.02 | €70.86 | |
| 20 Sep 20 September | — | €0.02 | €70.84 | |
| 19 Sep 19 September | — | €0.02 | €70.82 | |
| 18 Sep 18 September | — | €0.02 | €70.79 | |
| 17 Sep 17 September | — | €0.02 | €70.77 | |
| 16 Sep 16 September | — | €0.02 | €70.75 | |
| 15 Sep 15 September |
Lego set |
-€40.00 | €0.04 | €70.72 |
| 14 Sep 14 September | — | €0.04 | €110.69 | |
| 13 Sep 13 September | — | €0.04 | €110.65 | |
| 12 Sep 12 September | — | €0.04 | €110.61 | |
| 11 Sep 11 September | — | €0.04 | €110.58 | |
| 10 Sep 10 September | — | €0.04 | €110.54 | |
| 9 Sep 9 September | — | €0.04 | €110.50 | |
| 8 Sep 8 September | — | €0.04 | €110.47 | |
| 7 Sep 7 September | — | €0.04 | €110.43 | |
| 6 Sep 6 September | — | €0.04 | €110.40 | |
| 5 Sep 5 September | — | €0.04 | €110.36 | |
| 4 Sep 4 September | — | €0.04 | €110.32 | |
| 3 Sep 3 September | — | €0.04 | €110.29 | |
| 2 Sep 2 September | — | €0.04 | €110.25 | |
| 1 Sep 1 September | — | €0.04 | €110.21 | |
| August 2025 Transactions: €94.00 Interest: €1.12 | Transactions: €94.00 Interest: €1.12 | |||
| 31 Aug 31 August | — | €0.04 | €110.18 | |
| 30 Aug 30 August | — | €0.04 | €110.14 | |
| 29 Aug 29 August | — | €0.04 | €110.11 | |
| 28 Aug 28 August | — | €0.04 | €110.07 | |
| 27 Aug 27 August | — | €0.04 | €110.03 | |
| 26 Aug 26 August | — | €0.04 | €110.00 | |
| 25 Aug 25 August | — | €0.04 | €109.96 | |
| 24 Aug 24 August | — | €0.04 | €109.92 | |
| 23 Aug 23 August | — | €0.04 | €109.89 | |
| 22 Aug 22 August | — | €0.04 | €109.85 | |
| 21 Aug 21 August | — | €0.04 | €109.82 | |
| 20 Aug 20 August |
Pokemon cards |
-€6.00 | €0.04 | €109.78 |
| 19 Aug 19 August | — | €0.04 | €115.74 | |
| 18 Aug 18 August | — | €0.04 | €115.70 | |
| 17 Aug 17 August | — | €0.04 | €115.67 | |
| 16 Aug 16 August | — | €0.04 | €115.63 | |
| 15 Aug 15 August | — | €0.04 | €115.59 | |
| 14 Aug 14 August | — | €0.04 | €115.55 | |
| 13 Aug 13 August | — | €0.04 | €115.51 | |
| 12 Aug 12 August | — | €0.04 | €115.48 | |
| 11 Aug 11 August | — | €0.04 | €115.44 | |
| 10 Aug 10 August | — | €0.04 | €115.40 | |
| 9 Aug 9 August | — | €0.04 | €115.36 | |
| 8 Aug 8 August | — | €0.04 | €115.32 | |
| 7 Aug 7 August | — | €0.04 | €115.29 | |
| 6 Aug 6 August | — | €0.04 | €115.25 | |
| 5 Aug 5 August | — | €0.04 | €115.21 | |
| 4 Aug 4 August | — | €0.04 | €115.17 | |
| 3 Aug 3 August | — | €0.04 | €115.13 | |
| 2 Aug 2 August | — | €0.04 | €115.10 | |
| 1 Aug 1 August |
Start amount |
+€100.00 | €0.00 | €115.06 |
| July 2025 Transactions: €15.00 Interest: €0.05 | Transactions: €15.00 Interest: €0.05 | |||
| 31 Jul 31 July | — | €0.00 | €15.05 | |
| 30 Jul 30 July | — | €0.00 | €15.05 | |
| 29 Jul 29 July | — | €0.00 | €15.04 | |
| 28 Jul 28 July | — | €0.00 | €15.04 | |
| 27 Jul 27 July | — | €0.00 | €15.03 | |
| 26 Jul 26 July | — | €0.00 | €15.03 | |
| 25 Jul 25 July | — | €0.00 | €15.02 | |
| 24 Jul 24 July | — | €0.00 | €15.02 | |
| 23 Jul 23 July | — | €0.00 | €15.01 | |
| 22 Jul 22 July | — | €0.00 | €15.01 | |
| 21 Jul 21 July | — | €0.00 | €15.00 | |
| 20 Jul 20 July |
Birthday gift |
+€15.00 | €0.00 | €15.00 |