| Day | Description | Amount | Paid interest | Total |
|---|---|---|---|---|
| December 2025 Transactions: €20.00 Interest: €0.86 | Transactions: €20.00 Interest: €0.86 | |||
| 31 Dec 31 December | — | €0.03 | €88.53 | |
| 30 Dec 30 December | — | €0.03 | €88.50 | |
| 29 Dec 29 December | — | €0.03 | €88.47 | |
| 28 Dec 28 December | — | €0.03 | €88.44 | |
| 27 Dec 27 December | — | €0.03 | €88.41 | |
| 26 Dec 26 December | — | €0.03 | €88.38 | |
| 25 Dec 25 December | — | €0.03 | €88.35 | |
| 24 Dec 24 December | — | €0.03 | €88.33 | |
| 23 Dec 23 December | — | €0.03 | €88.30 | |
| 22 Dec 22 December | — | €0.03 | €88.27 | |
| 21 Dec 21 December | — | €0.03 | €88.24 | |
| 20 Dec 20 December | — | €0.03 | €88.21 | |
| 19 Dec 19 December | — | €0.03 | €88.18 | |
| 18 Dec 18 December | — | €0.03 | €88.15 | |
| 17 Dec 17 December | — | €0.03 | €88.12 | |
| 16 Dec 16 December | — | €0.03 | €88.09 | |
| 15 Dec 15 December | — | €0.03 | €88.06 | |
| 14 Dec 14 December | — | €0.03 | €88.04 | |
| 13 Dec 13 December | — | €0.03 | €88.01 | |
| 12 Dec 12 December | — | €0.03 | €87.98 | |
| 11 Dec 11 December | — | €0.03 | €87.95 | |
| 10 Dec 10 December | — | €0.03 | €87.92 | |
| 9 Dec 9 December | — | €0.03 | €87.89 | |
| 8 Dec 8 December | — | €0.03 | €87.86 | |
| 7 Dec 7 December | — | €0.03 | €87.83 | |
| 6 Dec 6 December | — | €0.03 | €87.80 | |
| 5 Dec 5 December |
Grandparents gift |
+€20.00 | €0.02 | €87.78 |
| 4 Dec 4 December | — | €0.02 | €67.75 | |
| 3 Dec 3 December | — | €0.02 | €67.73 | |
| 2 Dec 2 December | — | €0.02 | €67.71 | |
| 1 Dec 1 December | — | €0.02 | €67.69 | |
| November 2025 Transactions: -€15.00 Interest: €0.70 | Transactions: -€15.00 Interest: €0.70 | |||
| 30 Nov 30 November | — | €0.02 | €67.66 | |
| 29 Nov 29 November | — | €0.02 | €67.64 | |
| 28 Nov 28 November | — | €0.02 | €67.62 | |
| 27 Nov 27 November | — | €0.02 | €67.60 | |
| 26 Nov 26 November | — | €0.02 | €67.58 | |
| 25 Nov 25 November | — | €0.02 | €67.55 | |
| 24 Nov 24 November | — | €0.02 | €67.53 | |
| 23 Nov 23 November | — | €0.02 | €67.51 | |
| 22 Nov 22 November | — | €0.02 | €67.49 | |
| 21 Nov 21 November | — | €0.02 | €67.46 | |
| 20 Nov 20 November | — | €0.02 | €67.44 | |
| 19 Nov 19 November | — | €0.02 | €67.42 | |
| 18 Nov 18 November | — | €0.02 | €67.40 | |
| 17 Nov 17 November | — | €0.02 | €67.38 | |
| 16 Nov 16 November | — | €0.02 | €67.35 | |
| 15 Nov 15 November | — | €0.02 | €67.33 | |
| 14 Nov 14 November | — | €0.02 | €67.31 | |
| 13 Nov 13 November | — | €0.02 | €67.29 | |
| 12 Nov 12 November | — | €0.02 | €67.27 | |
| 11 Nov 11 November | — | €0.02 | €67.24 | |
| 10 Nov 10 November | — | €0.02 | €67.22 | |
| 9 Nov 9 November | — | €0.02 | €67.20 | |
| 8 Nov 8 November |
Arcade games |
-€15.00 | €0.03 | €67.18 |
| 7 Nov 7 November | — | €0.03 | €82.15 | |
| 6 Nov 6 November | — | €0.03 | €82.12 | |
| 5 Nov 5 November | — | €0.03 | €82.10 | |
| 4 Nov 4 November | — | €0.03 | €82.07 | |
| 3 Nov 3 November | — | €0.03 | €82.04 | |
| 2 Nov 2 November | — | €0.03 | €82.02 | |
| 1 Nov 1 November | — | €0.03 | €81.99 | |
| October 2025 Transactions: €0.00 Interest: €0.83 | Transactions: €0.00 Interest: €0.83 | |||
| 31 Oct 31 October | — | €0.03 | €81.96 | |
| 30 Oct 30 October | — | €0.03 | €81.93 | |
| 29 Oct 29 October | — | €0.03 | €81.91 | |
| 28 Oct 28 October | — | €0.03 | €81.88 | |
| 27 Oct 27 October | — | €0.03 | €81.85 | |
| 26 Oct 26 October | — | €0.03 | €81.83 | |
| 25 Oct 25 October | — | €0.03 | €81.80 | |
| 24 Oct 24 October | — | €0.03 | €81.77 | |
| 23 Oct 23 October | — | €0.03 | €81.75 | |
| 22 Oct 22 October | — | €0.03 | €81.72 | |
| 21 Oct 21 October | — | €0.03 | €81.69 | |
| 20 Oct 20 October | — | €0.03 | €81.67 | |
| 19 Oct 19 October | — | €0.03 | €81.64 | |
| 18 Oct 18 October | — | €0.03 | €81.61 | |
| 17 Oct 17 October | — | €0.03 | €81.58 | |
| 16 Oct 16 October | — | €0.03 | €81.56 | |
| 15 Oct 15 October | — | €0.03 | €81.53 | |
| 14 Oct 14 October | — | €0.03 | €81.50 | |
| 13 Oct 13 October | — | €0.03 | €81.48 | |
| 12 Oct 12 October | — | €0.03 | €81.45 | |
| 11 Oct 11 October | — | €0.03 | €81.42 | |
| 10 Oct 10 October | — | €0.03 | €81.40 | |
| 9 Oct 9 October | — | €0.03 | €81.37 | |
| 8 Oct 8 October | — | €0.03 | €81.34 | |
| 7 Oct 7 October | — | €0.03 | €81.32 | |
| 6 Oct 6 October | — | €0.03 | €81.29 | |
| 5 Oct 5 October | — | €0.03 | €81.26 | |
| 4 Oct 4 October | — | €0.03 | €81.24 | |
| 3 Oct 3 October | — | €0.03 | €81.21 | |
| 2 Oct 2 October | — | €0.03 | €81.18 | |
| 1 Oct 1 October | — | €0.03 | €81.16 | |
| September 2025 Transactions: €0.00 Interest: €0.80 | Transactions: €0.00 Interest: €0.80 | |||
| 30 Sep 30 September | — | €0.03 | €81.13 | |
| 29 Sep 29 September | — | €0.03 | €81.10 | |
| 28 Sep 28 September | — | €0.03 | €81.08 | |
| 27 Sep 27 September | — | €0.03 | €81.05 | |
| 26 Sep 26 September | — | €0.03 | €81.02 | |
| 25 Sep 25 September | — | €0.03 | €81.00 | |
| 24 Sep 24 September | — | €0.03 | €80.97 | |
| 23 Sep 23 September | — | €0.03 | €80.94 | |
| 22 Sep 22 September | — | €0.03 | €80.92 | |
| 21 Sep 21 September | — | €0.03 | €80.89 | |
| 20 Sep 20 September | — | €0.03 | €80.86 | |
| 19 Sep 19 September | — | €0.03 | €80.84 | |
| 18 Sep 18 September | — | €0.03 | €80.81 | |
| 17 Sep 17 September | — | €0.03 | €80.78 | |
| 16 Sep 16 September | — | €0.03 | €80.76 | |
| 15 Sep 15 September | — | €0.03 | €80.73 | |
| 14 Sep 14 September | — | €0.03 | €80.70 | |
| 13 Sep 13 September | — | €0.03 | €80.68 | |
| 12 Sep 12 September | — | €0.03 | €80.65 | |
| 11 Sep 11 September | — | €0.03 | €80.63 | |
| 10 Sep 10 September | — | €0.03 | €80.60 | |
| 9 Sep 9 September | — | €0.03 | €80.57 | |
| 8 Sep 8 September | — | €0.03 | €80.55 | |
| 7 Sep 7 September | — | €0.03 | €80.52 | |
| 6 Sep 6 September | — | €0.03 | €80.49 | |
| 5 Sep 5 September | — | €0.03 | €80.47 | |
| 4 Sep 4 September | — | €0.03 | €80.44 | |
| 3 Sep 3 September | — | €0.03 | €80.41 | |
| 2 Sep 2 September | — | €0.03 | €80.39 | |
| 1 Sep 1 September | — | €0.03 | €80.36 | |
| August 2025 Transactions: €0.00 Interest: €0.81 | Transactions: €0.00 Interest: €0.81 | |||
| 31 Aug 31 August | — | €0.03 | €80.33 | |
| 30 Aug 30 August | — | €0.03 | €80.31 | |
| 29 Aug 29 August | — | €0.03 | €80.28 | |
| 28 Aug 28 August | — | €0.03 | €80.25 | |
| 27 Aug 27 August | — | €0.03 | €80.23 | |
| 26 Aug 26 August | — | €0.03 | €80.20 | |
| 25 Aug 25 August | — | €0.03 | €80.18 | |
| 24 Aug 24 August | — | €0.03 | €80.15 | |
| 23 Aug 23 August | — | €0.03 | €80.12 | |
| 22 Aug 22 August | — | €0.03 | €80.10 | |
| 21 Aug 21 August | — | €0.03 | €80.07 | |
| 20 Aug 20 August | — | €0.03 | €80.04 | |
| 19 Aug 19 August | — | €0.03 | €80.02 | |
| 18 Aug 18 August | — | €0.03 | €79.99 | |
| 17 Aug 17 August | — | €0.03 | €79.97 | |
| 16 Aug 16 August | — | €0.03 | €79.94 | |
| 15 Aug 15 August | — | €0.03 | €79.91 | |
| 14 Aug 14 August | — | €0.03 | €79.89 | |
| 13 Aug 13 August | — | €0.03 | €79.86 | |
| 12 Aug 12 August | — | €0.03 | €79.83 | |
| 11 Aug 11 August | — | €0.03 | €79.81 | |
| 10 Aug 10 August | — | €0.03 | €79.78 | |
| 9 Aug 9 August | — | €0.03 | €79.76 | |
| 8 Aug 8 August | — | €0.03 | €79.73 | |
| 7 Aug 7 August | — | €0.03 | €79.70 | |
| 6 Aug 6 August | — | €0.03 | €79.68 | |
| 5 Aug 5 August | — | €0.03 | €79.65 | |
| 4 Aug 4 August | — | €0.03 | €79.62 | |
| 3 Aug 3 August | — | €0.03 | €79.60 | |
| 2 Aug 2 August | — | €0.03 | €79.57 | |
| 1 Aug 1 August | — | €0.03 | €79.55 | |
| July 2025 Transactions: €18.00 Interest: €0.69 | Transactions: €18.00 Interest: €0.69 | |||
| 31 Jul 31 July | — | €0.03 | €79.52 | |
| 30 Jul 30 July | — | €0.03 | €79.49 | |
| 29 Jul 29 July | — | €0.03 | €79.47 | |
| 28 Jul 28 July | — | €0.03 | €79.44 | |
| 27 Jul 27 July | — | €0.03 | €79.42 | |
| 26 Jul 26 July | — | €0.03 | €79.39 | |
| 25 Jul 25 July | — | €0.03 | €79.36 | |
| 24 Jul 24 July | — | €0.03 | €79.34 | |
| 23 Jul 23 July | — | €0.03 | €79.31 | |
| 22 Jul 22 July | — | €0.03 | €79.28 | |
| 21 Jul 21 July | — | €0.03 | €79.26 | |
| 20 Jul 20 July |
Birthday gift |
+€18.00 | €0.02 | €79.23 |
| 19 Jul 19 July | — | €0.02 | €61.21 | |
| 18 Jul 18 July | — | €0.02 | €61.19 | |
| 17 Jul 17 July | — | €0.02 | €61.17 | |
| 16 Jul 16 July | — | €0.02 | €61.15 | |
| 15 Jul 15 July | — | €0.02 | €61.13 | |
| 14 Jul 14 July | — | €0.02 | €61.11 | |
| 13 Jul 13 July | — | €0.02 | €61.09 | |
| 12 Jul 12 July | — | €0.02 | €61.07 | |
| 11 Jul 11 July | — | €0.02 | €61.05 | |
| 10 Jul 10 July | — | €0.02 | €61.03 | |
| 9 Jul 9 July | — | €0.02 | €61.01 | |
| 8 Jul 8 July | — | €0.02 | €60.99 | |
| 7 Jul 7 July | — | €0.02 | €60.97 | |
| 6 Jul 6 July | — | €0.02 | €60.95 | |
| 5 Jul 5 July | — | €0.02 | €60.93 | |
| 4 Jul 4 July | — | €0.02 | €60.91 | |
| 3 Jul 3 July | — | €0.02 | €60.89 | |
| 2 Jul 2 July | — | €0.02 | €60.87 | |
| 1 Jul 1 July | — | €0.02 | €60.85 | |
| June 2025 Transactions: €0.00 Interest: €0.60 | Transactions: €0.00 Interest: €0.60 | |||
| 30 Jun 30 June | — | €0.02 | €60.83 | |
| 29 Jun 29 June | — | €0.02 | €60.81 | |
| 28 Jun 28 June | — | €0.02 | €60.79 | |
| 27 Jun 27 June | — | €0.02 | €60.77 | |
| 26 Jun 26 June | — | €0.02 | €60.75 | |
| 25 Jun 25 June | — | €0.02 | €60.73 | |
| 24 Jun 24 June | — | €0.02 | €60.71 | |
| 23 Jun 23 June | — | €0.02 | €60.69 | |
| 22 Jun 22 June | — | €0.02 | €60.67 | |
| 21 Jun 21 June | — | €0.02 | €60.65 | |
| 20 Jun 20 June | — | €0.02 | €60.63 | |
| 19 Jun 19 June | — | €0.02 | €60.61 | |
| 18 Jun 18 June | — | €0.02 | €60.59 | |
| 17 Jun 17 June | — | €0.02 | €60.57 | |
| 16 Jun 16 June | — | €0.02 | €60.55 | |
| 15 Jun 15 June | — | €0.02 | €60.53 | |
| 14 Jun 14 June | — | €0.02 | €60.51 | |
| 13 Jun 13 June | — | €0.02 | €60.49 | |
| 12 Jun 12 June | — | €0.02 | €60.47 | |
| 11 Jun 11 June | — | €0.02 | €60.45 | |
| 10 Jun 10 June | — | €0.02 | €60.43 | |
| 9 Jun 9 June | — | €0.02 | €60.41 | |
| 8 Jun 8 June | — | €0.02 | €60.39 | |
| 7 Jun 7 June | — | €0.02 | €60.37 | |
| 6 Jun 6 June | — | €0.02 | €60.35 | |
| 5 Jun 5 June | — | €0.02 | €60.33 | |
| 4 Jun 4 June | — | €0.02 | €60.31 | |
| 3 Jun 3 June | — | €0.02 | €60.29 | |
| 2 Jun 2 June | — | €0.02 | €60.27 | |
| 1 Jun 1 June | — | €0.02 | €60.25 | |
| May 2025 Transactions: €0.00 Interest: €0.61 | Transactions: €0.00 Interest: €0.61 | |||
| 31 May 31 May | — | €0.02 | €60.23 | |
| 30 May 30 May | — | €0.02 | €60.21 | |
| 29 May 29 May | — | €0.02 | €60.19 | |
| 28 May 28 May | — | €0.02 | €60.18 | |
| 27 May 27 May | — | €0.02 | €60.16 | |
| 26 May 26 May | — | €0.02 | €60.14 | |
| 25 May 25 May | — | €0.02 | €60.12 | |
| 24 May 24 May | — | €0.02 | €60.10 | |
| 23 May 23 May | — | €0.02 | €60.08 | |
| 22 May 22 May | — | €0.02 | €60.06 | |
| 21 May 21 May | — | €0.02 | €60.04 | |
| 20 May 20 May | — | €0.02 | €60.02 | |
| 19 May 19 May | — | €0.02 | €60.00 | |
| 18 May 18 May | — | €0.02 | €59.98 | |
| 17 May 17 May | — | €0.02 | €59.96 | |
| 16 May 16 May | — | €0.02 | €59.94 | |
| 15 May 15 May | — | €0.02 | €59.92 | |
| 14 May 14 May | — | €0.02 | €59.90 | |
| 13 May 13 May | — | €0.02 | €59.88 | |
| 12 May 12 May | — | €0.02 | €59.86 | |
| 11 May 11 May | — | €0.02 | €59.84 | |
| 10 May 10 May | — | €0.02 | €59.82 | |
| 9 May 9 May | — | €0.02 | €59.80 | |
| 8 May 8 May | — | €0.02 | €59.78 | |
| 7 May 7 May | — | €0.02 | €59.76 | |
| 6 May 6 May | — | €0.02 | €59.74 | |
| 5 May 5 May | — | €0.02 | €59.72 | |
| 4 May 4 May | — | €0.02 | €59.70 | |
| 3 May 3 May | — | €0.02 | €59.68 | |
| 2 May 2 May | — | €0.02 | €59.66 | |
| 1 May 1 May | — | €0.02 | €59.64 | |
| April 2025 Transactions: €0.00 Interest: €0.59 | Transactions: €0.00 Interest: €0.59 | |||
| 30 Apr 30 April | — | €0.02 | €59.62 | |
| 29 Apr 29 April | — | €0.02 | €59.60 | |
| 28 Apr 28 April | — | €0.02 | €59.58 | |
| 27 Apr 27 April | — | €0.02 | €59.57 | |
| 26 Apr 26 April | — | €0.02 | €59.55 | |
| 25 Apr 25 April | — | €0.02 | €59.53 | |
| 24 Apr 24 April | — | €0.02 | €59.51 | |
| 23 Apr 23 April | — | €0.02 | €59.49 | |
| 22 Apr 22 April | — | €0.02 | €59.47 | |
| 21 Apr 21 April | — | €0.02 | €59.45 | |
| 20 Apr 20 April | — | €0.02 | €59.43 | |
| 19 Apr 19 April | — | €0.02 | €59.41 | |
| 18 Apr 18 April | — | €0.02 | €59.39 | |
| 17 Apr 17 April | — | €0.02 | €59.37 | |
| 16 Apr 16 April | — | €0.02 | €59.35 | |
| 15 Apr 15 April | — | €0.02 | €59.33 | |
| 14 Apr 14 April | — | €0.02 | €59.31 | |
| 13 Apr 13 April | — | €0.02 | €59.29 | |
| 12 Apr 12 April | — | €0.02 | €59.27 | |
| 11 Apr 11 April | — | €0.02 | €59.25 | |
| 10 Apr 10 April | — | €0.02 | €59.23 | |
| 9 Apr 9 April | — | €0.02 | €59.21 | |
| 8 Apr 8 April | — | €0.02 | €59.19 | |
| 7 Apr 7 April | — | €0.02 | €59.17 | |
| 6 Apr 6 April | — | €0.02 | €59.16 | |
| 5 Apr 5 April | — | €0.02 | €59.14 | |
| 4 Apr 4 April | — | €0.02 | €59.12 | |
| 3 Apr 3 April | — | €0.02 | €59.10 | |
| 2 Apr 2 April | — | €0.02 | €59.08 | |
| 1 Apr 1 April | — | €0.02 | €59.06 | |
| March 2025 Transactions: -€8.00 Interest: €0.65 | Transactions: -€8.00 Interest: €0.65 | |||
| 31 Mar 31 March | — | €0.02 | €59.04 | |
| 30 Mar 30 March | — | €0.02 | €59.02 | |
| 29 Mar 29 March | — | €0.02 | €59.00 | |
| 28 Mar 28 March | — | €0.02 | €58.98 | |
| 27 Mar 27 March | — | €0.02 | €58.96 | |
| 26 Mar 26 March | — | €0.02 | €58.94 | |
| 25 Mar 25 March | — | €0.02 | €58.92 | |
| 24 Mar 24 March | — | €0.02 | €58.90 | |
| 23 Mar 23 March | — | €0.02 | €58.88 | |
| 22 Mar 22 March | — | €0.02 | €58.86 | |
| 21 Mar 21 March | — | €0.02 | €58.84 | |
| 20 Mar 20 March |
Art stuff |
-€8.00 | €0.02 | €58.83 |
| 19 Mar 19 March | — | €0.02 | €66.80 | |
| 18 Mar 18 March | — | €0.02 | €66.78 | |
| 17 Mar 17 March | — | €0.02 | €66.76 | |
| 16 Mar 16 March | — | €0.02 | €66.74 | |
| 15 Mar 15 March | — | €0.02 | €66.72 | |
| 14 Mar 14 March | — | €0.02 | €66.69 | |
| 13 Mar 13 March | — | €0.02 | €66.67 | |
| 12 Mar 12 March | — | €0.02 | €66.65 | |
| 11 Mar 11 March | — | €0.02 | €66.63 | |
| 10 Mar 10 March | — | €0.02 | €66.61 | |
| 9 Mar 9 March | — | €0.02 | €66.58 | |
| 8 Mar 8 March | — | €0.02 | €66.56 | |
| 7 Mar 7 March | — | €0.02 | €66.54 | |
| 6 Mar 6 March | — | €0.02 | €66.52 | |
| 5 Mar 5 March | — | €0.02 | €66.50 | |
| 4 Mar 4 March | — | €0.02 | €66.48 | |
| 3 Mar 3 March | — | €0.02 | €66.45 | |
| 2 Mar 2 March | — | €0.02 | €66.43 | |
| 1 Mar 1 March | — | €0.02 | €66.41 | |
| February 2025 Transactions: -€35.00 Interest: €0.86 | Transactions: -€35.00 Interest: €0.86 | |||
| 28 Feb 28 February | — | €0.02 | €66.39 | |
| 27 Feb 27 February | — | €0.02 | €66.37 | |
| 26 Feb 26 February | — | €0.02 | €66.34 | |
| 25 Feb 25 February | — | €0.02 | €66.32 | |
| 24 Feb 24 February | — | €0.02 | €66.30 | |
| 23 Feb 23 February | — | €0.02 | €66.28 | |
| 22 Feb 22 February |
Lego set |
-€35.00 | €0.03 | €66.26 |
| 21 Feb 21 February | — | €0.03 | €101.22 | |
| 20 Feb 20 February | — | €0.03 | €101.19 | |
| 19 Feb 19 February | — | €0.03 | €101.16 | |
| 18 Feb 18 February | — | €0.03 | €101.12 | |
| 17 Feb 17 February | — | €0.03 | €101.09 | |
| 16 Feb 16 February | — | €0.03 | €101.06 | |
| 15 Feb 15 February | — | €0.03 | €101.02 | |
| 14 Feb 14 February | — | €0.03 | €100.99 | |
| 13 Feb 13 February | — | €0.03 | €100.96 | |
| 12 Feb 12 February | — | €0.03 | €100.92 | |
| 11 Feb 11 February | — | €0.03 | €100.89 | |
| 10 Feb 10 February | — | €0.03 | €100.86 | |
| 9 Feb 9 February | — | €0.03 | €100.83 | |
| 8 Feb 8 February | — | €0.03 | €100.79 | |
| 7 Feb 7 February | — | €0.03 | €100.76 | |
| 6 Feb 6 February | — | €0.03 | €100.73 | |
| 5 Feb 5 February | — | €0.03 | €100.69 | |
| 4 Feb 4 February | — | €0.03 | €100.66 | |
| 3 Feb 3 February | — | €0.03 | €100.63 | |
| 2 Feb 2 February | — | €0.03 | €100.59 | |
| 1 Feb 1 February | — | €0.03 | €100.56 | |
| January 2025 Transactions: €100.00 Interest: €0.53 | Transactions: €100.00 Interest: €0.53 | |||
| 31 Jan 31 January | — | €0.03 | €100.53 | |
| 30 Jan 30 January | — | €0.03 | €100.49 | |
| 29 Jan 29 January | — | €0.03 | €100.46 | |
| 28 Jan 28 January | — | €0.03 | €100.43 | |
| 27 Jan 27 January | — | €0.03 | €100.40 | |
| 26 Jan 26 January | — | €0.03 | €100.36 | |
| 25 Jan 25 January | — | €0.03 | €100.33 | |
| 24 Jan 24 January | — | €0.03 | €100.30 | |
| 23 Jan 23 January | — | €0.03 | €100.26 | |
| 22 Jan 22 January | — | €0.03 | €100.23 | |
| 21 Jan 21 January | — | €0.03 | €100.20 | |
| 20 Jan 20 January | — | €0.03 | €100.16 | |
| 19 Jan 19 January | — | €0.03 | €100.13 | |
| 18 Jan 18 January | — | €0.03 | €100.10 | |
| 17 Jan 17 January | — | €0.03 | €100.07 | |
| 16 Jan 16 January | — | €0.03 | €100.03 | |
| 15 Jan 15 January |
Start amount |
+€100.00 | €0.00 | €100.00 |